福田区莲花中学青年教师教学比赛奖励项目资助名单(比赛奖金)公示

为加强学校青年教师教学基本功的锻炼,提升青年教师业务水平,加快青年教师的成长,让更多的青年教师脱颖而出,同时营造教研组团结协助、积极进取的教研氛围,深圳市福田区莲花中学(以下简称“莲花中学”)按照公开、科学的程序于2023年11月完成举办2023-2024学年度“莲花杯”青年教师教学比赛。为做好面向青年教师的奖励工作,深圳市福田区莲花中学申请深圳市福田教育发展基金会(以下简称“基金会”)资助本次比赛奖金以及相关评委、工作人员的劳务费用。

现将获得资助人员名单(比赛奖金)进行公示,公示时间从2024年4月26日至2024年5月6日(5个工作日)。

公示期间任何单位和个人均可通过来人、来电、来信向我基金会(地址:深圳市福田区新洲九街6号福田区教育局305,电话:0755-23803513(转3051);)反映情况或问题。反映情况和问题须实事求是、客观公正,反映人需提供真实姓名、联系地址与电话,以示负责。我基金会对反映人和反映的情况将严格保密,并认真调查核实。


深圳市福田教育发展基金会

2024年4月25日

序号 姓名 应发金额 个人所得税 实发金额 备注
1 尹* 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
2 刘*雄 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
3 范*玲 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
4 何* 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
5 陈*莉 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
6 欧* 500.00 100.00 400.00 莲花中学北校区
7 胡*瑶 500.00 100.00 400.00 莲花中学北校区
8 郑*楚 500.00 100.00 400.00 莲花中学北校区
9 刘* 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
10 刘*韬 500.00 100.00 400.00 莲花中学北校区
11 孙*玉 500.00 100.00 400.00 莲花中学北校区
12 唐* 500.00 100.00 400.00 莲花中学北校区
13 罗*明 500.00 100.00 400.00 莲花中学北校区
14 杜*宝 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
15 曾*光 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
16 张* 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
17 孙*军 500.00 100.00 400.00 莲花中学北校区
18 蔡* 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
19 刘*惠 500.00 100.00 400.00 莲花中学北校区
20 谢*虹 500.00 100.00 400.00 莲花中学北校区
21 夏*婷 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
22 矫* 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
23 慕* 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
24 万*伶 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
25 王*贝 500.00 100.00 400.00 莲花中学北校区
26 李*衡 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
27 陈*冰 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
28 肖* 400.00 80.00 320.00 莲花中学北校区
29 赵*田 500.00 100.00 400.00 莲花中学南校区
30 刘*悦 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
31 王*夕 500.00 100.00 400.00 莲花中学南校区
32 王*信 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
33 王* 500.00 100.00 400.00 莲花中学南校区
34 郭* 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
35 柳*玲 200.00 40.00 160.00 莲花中学南校区
36 李*颖 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
37 李* 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
38 王*晶 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
39 林*娴 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
40 卜*晨 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
41 陈*琳 200.00 40.00 160.00 莲花中学南校区
42 伍*虹 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
43 刘* 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
44 陈*榕 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
45 李* 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
46 刘* 200.00 40.00 160.00 莲花中学南校区
47 李*璇 500.00 100.00 400.00 莲花中学南校区
48 刘* 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
49 陈*宇 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
50 叶*春 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
51 雷* 200.00 40.00 160.00 莲花中学南校区
52 陈*和 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
53 关*萍 200.00 40.00 160.00 莲花中学南校区
54 陈*琪 200.00 40.00 160.00 莲花中学南校区
55 张*玲 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
56 钟*婷 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
57 林*燕 500.00 100.00 400.00 莲花中学南校区
58 闵*霞 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
59 张* 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
60 冯* 500.00 100.00 400.00 莲花中学南校区
61 李*铭 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
62 朱*钰 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
63 许* 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
64 王*纯 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
65 瞿* 500.00 100.00 400.00 莲花中学南校区
66 王* 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
67 胡* 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
68 温*茵 500.00 100.00 400.00 莲花中学南校区
69 马* 500.00 100.00 400.00 莲花中学南校区
70 龙* 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
71 刘* 500.00 100.00 400.00 莲花中学南校区
72 成*玲 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区
73 张*靖 200.00 40.00 160.00 莲花中学南校区
74 郑*媛 100.00 20.00 80.00 莲花中学南校区
75 杨*惠 400.00 80.00 320.00 莲花中学南校区

地址:深圳市福田区沙头街道新洲九街6号福田区教育局305

关注我们
流量统计